HASIL SELEKSI OSK SMA/MA Bungo 2018 Mapel Komputer
NO |
#PERINGKAT 1, LOLOS Provinsi#
|
ASAL SEKOLAH |
KELAS |
SOAL |
KOSONG |
SALAH |
BENAR |
NILAI |
|
1 | SILPIA | MA DINIYYAH | XI | 36 | 7 | 19 | 10 | 21 | |
2 | RESTI HERDAYANTI | SMAN 1 PELEPAT ILIR | XI | 36 | 5 | 21 | 10 | 19 | |
3 | INTAN RAHMADHAN | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 0 | 25 | 11 | 19 | |
4 | DEKRI ELYUS IDRI | SMAN 2 MUARA BUNGO | XI | 36 | 4 | 22 | 10 | 18 | |
5 | WANGI IMA DITA PUTRI | MA DINIYYAH | XI | 36 | 2 | 24 | 10 | 16 | |
6 | DINI ANDRIANI | SMAN 2 TASEP | X | 36 | 0 | 26 | 10 | 14 | |
7 | PASCRA M RANGGA | SMAN 2 MUARA BUNGO | XI | 36 | 5 | 23 | 8 | 9 | |
8 | FAKHAMAD SIDDIQ MEIDILA | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 23 | 9 | 4 | 7 | |
9 | DIAH DWI UTAMI | SMAN 2 PELEPAT ILIR | XI | 36 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
10 | TIZA KARTIKA | MAN LABOR | XI | 36 | 0 | 28 | 8 | 4 | |
11 | HARYATI KURNIA | SMAN 1 MUKO MUKO | XI | 36 | 0 | 28 | 8 | 4 | |
12 | ANANDA KURNIAWAN | MAN 2 LABOR | XI | 36 | 0 | 28 | 8 | 4 | |
13 | PUTRI ISNAINI | SMAN 3 MUARA BUNGO | XI | 36 | 0 | 28 | 8 | 4 | |
14 | GARRY ANANDA PUTRA | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 14 | 17 | 5 | 3 | |
15 | LUTHFIYAH ULAYYA YUJO | SMAN 2 MUARA BUNGO | XI | 36 | 6 | 24 | 6 | 0 | |
16 | YULIANTI WULANSARI | SMAN 1 PELEPAT ILIR | XI | 36 | 11 | 20 | 5 | 0 | |
17 | FINGKI | SMAN 2 TANAH TUMBUH | XI | 36 | 0 | 29 | 7 | -1 | |
18 | HAPIZOH | MAN 3 BUNGO | XI | 36 | 0 | 29 | 7 | -1 | |
19 | YUNI OKTAFIANI | SMAN 1 MUKO MUKO | XI | 36 | 0 | 29 | 7 | -1 | |
20 | AMELIA SISKA | SMAN 1 TASEP | XI | 36 | 0 | 29 | 7 | -1 | |
21 | MUHAMMAD AJRI | MAN LABOR | XI | 36 | 0 | 29 | 7 | -1 | |
22 | M REZA ARDINAS | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 24 | 10 | 2 | -2 | |
23 | SARI MFUTIA AR | SMAN 2 PELEPAT ILIR | XI | 36 | 18 | 15 | 3 | -3 | |
24 | RIO ANANDA LUBIS | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 22 | 12 | 2 | -4 | |
25 | SRI WULANDARI | MA DINIYYAH | XI | 36 | 11 | 21 | 4 | -5 | |
26 | ROSIDAR BR HOTANG | SMAN 1 PELEPAT ILIR | XI | 36 | 15 | 18 | 3 | -6 | |
27 | ALBERT NICHOTES TERRYS | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 24 | 11 | 1 | -7 | |
28 | AGUNG FUJI SANTOSO | SMAN 2 MUARA BUNGO | XI | 36 | 9 | 23 | 4 | -7 | |
29 | SERUNI DAFFA ALYA | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 18 | 16 | 2 | -8 | |
30 | HIDAYAT | SMAN 1 PELEPAT ILIR | XI | 36 | 17 | 17 | 2 | -9 | |
31 | ALDA NADILA H | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 11 | 22 | 3 | -10 | |
32 | ADE NURKHOLIS AKBAR | SMAN 1 RANTAU PANDAN | X | 36 | 0 | 31 | 5 | -11 | |
33 | SRI RIZKI | SMAN 2 MUARA BUNGO | XI | 36 | 0 | 31 | 5 | -11 | |
34 | ENDANG NOVITASARI | SMAN 2 MUARA BUNGO | XI | 36 | 0 | 32 | 4 | -16 | |
35 | MUHAMMAD FERRIEL | SMAN 1 PELEPAT ILIR | XI | 36 | 11 | 24 | 1 | -20 | |
36 | SARI RAUDATUSYIFA | SMAN 1 MUARA BUNGO | XI | 36 | 1 | 33 | 2 | -25 | |
37 | ALVIS | SMAN 2 TANAH TUMBUH | XI | 36 | 0 | 34 | 2 | -26 |
Komentar
Posting Komentar